Très beau SIXPLEX (5 logements sont des 4 ½ et 1 logement 5 ½, et sont tous loués), situé sur une rue boisée et près de tous les services : transport en commun, épiceries, restos, pharmacies, espaces verts, piste cyclable, écoles primaires et secondaires. Locataires sérieux et respectueux. Chaque appartement dispose d'un locker sur la galerie arrière. Les frais d'électricité et de chauffage sont assumés par les locataires. La bâtisse est bien entretenue et est en très bonne condition. Même propriétaire depuis 23 ans. Une opportunité à saisir !
38'50" X 42'
1926
Aluminum
Guillotine
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Wood , Ceramic , Laminate floor
Wood
38'50" X 42'
1926
Aluminum
Guillotine
Poured concrete
Brick
Asphalt and gravel
Wood , Ceramic , Laminate floor
Wood
38'50" X 91'20" Irregular
3,470.2 SF
Flat
Driveway : 4
Highway , CEGEP , Daycare centre , Golf , Hospital , Metro , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'5" X 3'7" | Wood | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'5" X 11'8" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 12'8" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'6" X 9'1" irr. | Ceramic | |
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8'11" X 14'8" irr. | Wood | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 8'7" X 12'6" irr. | Wood | |
2 (app.) | Hall | 2nd level | 3'5" X 3'7" | Wood | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 10'5" X 11'8" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'9" X 12'8" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'6" X 9'1" irr. | Ceramic | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 8'11" X 14'8" irr. | Wood | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 8'7" X 12'6" irr. | Wood | |
3 (app.) | Hall | 2nd level | 3'5" X 5' | Wood | |
3 (app.) | Other | 3rd level | 7'11" X 15'3" irr. | Wood | |
3 (app.) | Living room | 3rd level | 9'9" X 11'8" | Wood | |
3 (app.) | Bedroom | 3rd level | 9'9" X 12'7" | Wood | |
3 (app.) | Bathroom | 3rd level | 4'5" X 9' irr. | Ceramic | |
3 (app.) | Kitchen | 3rd level | 8'10" X 14'10" irr. | Wood | |
3 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 8'8" X 12'6" irr. | Wood | |
4 (app.) | Hall | 2nd level | 3'5" X 5' | Wood | |
4 (app.) | Other | 3rd level | 7'11" X 15'3" irr. | Wood | |
4 (app.) | Living room | 3rd level | 9'9" X 11'8" | Wood | |
4 (app.) | Bedroom | 3rd level | 9'9" X 12'7" | Wood | |
4 (app.) | Bathroom | 3rd level | 4'5" X 9' irr. | Ceramic | |
4 (app.) | Kitchen | 3rd level | 8'10" X 14'10" irr. | Wood | |
4 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 8'8" X 12'6" irr. | Wood | |
5 (app.) | Hall | 2nd level | 3'7" X 3'5" | Wood | |
5 (app.) | Living room | 2nd level | 10'3" X 11'6" | Wood | |
5 (app.) | Bedroom | 2nd level | 9'8" X 12'7" | Wood | |
5 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'5" X 8'7" irr. | Ceramic | |
5 (app.) | Kitchen | 2nd level | 9' X 14'8" irr. | Laminate floor | |
5 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 8'7" X 12'6" irr. | Wood | |
6 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'5" X 3'7" | Wood | |
6 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10'5" X 11'8" | Wood | |
6 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'9" X 12'8" | Wood | |
6 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'6" X 9'1" irr. | Ceramic | |
6 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 8'11" X 14'8" irr. | Wood | |
6 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 8'7" X 12'6" irr. | Wood | |
6 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 8'7" X 10' irr. | Wood |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is MARIE-JOSEE BROWN, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX PLATINE | 3 rue St-Pierre, Saint-Constant, Québec, J5A 2E1
Hello, my name is MARIE-JOSEE BROWN, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.